| nr. apartment | Camere | Tip | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| 4215 | 2 camere | 2B3 | E | 59,3 mp | Vândut |
| 4216 | 3 camere | 3A4 | S-E | 73,4 mp | Vândut |
| 4217 | 3 camere | 3B3 | S-V | 85,1 mp | Vândut |
| 4218 | 3 camere | 3C3 | V | 73,7 mp | Vândut |
| 4219 | 3 camere | 3H1 | V | 74 mp | Vândut |
| 4220 | 2 camere | 2A2 | N-V | 59,2 mp | Vândut |
| 4221 | 3 camere | 3A3 | E | 74 mp | Vândut |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
**Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua semnării contractului
Te așteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare în vedere achiziționării proprietății.