| nr. apartment | Bloc | Etaj | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Suprafață Construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Bloc 12 | Etaj 1 | N-V | 51,5 mp | 63,7 mp | Indisponibil |
| 08 | Bloc 12 | Etaj 1 | N-E | 51,5 mp | 63,7 mp | Indisponibil |
| 13 | Bloc 12 | Etaj 2 | N-V | 51,5 mp | 63,7 mp | Indisponibil |
| 14 | Bloc 12 | Etaj 2 | N-E | 51,5 mp | 63,7 mp | Indisponibil |
| 19 | Bloc 12 | Etaj 3 | N-V | 51,5 mp | 63,7 mp | Indisponibil |
| 20 | Bloc 12 | Etaj 3 | N-E | 51,5 mp | 63,7 mp | Indisponibil |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
**Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua semnării contractului
Te asteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare achizitionării proprietății.