| nr. apartment | Bloc | Etaj | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Suprafață Construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bloc 5 | Etaj 1 | S-E | 73,8 mp | 90,9 mp | Vândut |
| 22 | Bloc 5 | Etaj 2 | S-E | 73,8 mp | 90,9 mp | Vândut |
| 30 | Bloc 5 | Etaj 3 | S-E | 73,8 mp | 90,9 mp | Vândut |
| 11 | Bloc 6 | Etaj 1 | S-V | 73,8 mp | 90,9 mp | Vândut |
| 19 | Bloc 6 | Etaj 2 | S-V | 73,8 mp | 90,9 mp | Vândut |
| 27 | Bloc 6 | Etaj 3 | S-V | 73,8 mp | 90,9 mp | Vândut |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
**Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua semnării contractului
Te asteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare achizitionării proprietății.