| nr. apartment | Bloc | Etaj | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Suprafață Construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bloc 11 | Etaj 1 | E | 70,8 mp | 86,2 mp | Indisponibil |
| 14 | Bloc 11 | Etaj 1 | V | 70,8 mp | 86,2 mp | Indisponibil |
| 19 | Bloc 11 | Etaj 2 | E | 70,8 mp | 86,2 mp | Indisponibil |
| 21 | Bloc 11 | Etaj 2 | V | 70,8 mp | 86,2 mp | Indisponibil |
| 26 | Bloc 11 | Etaj 3 | E | 70,8 mp | 86,2 mp | Indisponibil |
| 28 | Bloc 11 | Etaj 3 | V | 70,8 mp | 86,2 mp | Indisponibil |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
**Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua semnării contractului
Te asteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare achizitionării proprietății.