| nr. apartment | Bloc | Etaj | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Suprafață Construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bloc 5 | Etaj 1 | S-V | 62,9 mp | 78,1 mp | Vândut |
| 23 | Bloc 5 | Etaj 2 | S-V | 62,9 mp | 78,1 mp | Vândut |
| 31 | Bloc 5 | Etaj 3 | S-V | 62,9 mp | 78,1 mp | Vândut |
| 10 | Bloc 6 | Etaj 1 | S-E | 62,9 mp | 78,1 mp | Rezervat |
| 18 | Bloc 6 | Etaj 2 | S-E | 62,9 mp | 78,1 mp | Rezervat |
| 26 | Bloc 6 | Etaj 3 | S-E | 62,9 mp | 78,1 mp | Vândut |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
**Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua semnării contractului
Te asteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare achizitionării proprietății.