| nr. apartment | Bloc | Etaj | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Suprafață Construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Bloc 3 | Etaj 1 | V | 59,2 mp | 74,5 mp | Vândut |
| 13 | Bloc 3 | Etaj 2 | V | 59,2 mp | 74,5 mp | Vândut |
| 19 | Bloc 3 | Etaj 3 | V | 59,2 mp | 74,5 mp | Vândut |
| 08 | Bloc 4 | Etaj 1 | E | 59,3 mp | 74,5 mp | Vândut |
| 15 | Bloc 4 | Etaj 2 | E | 59,3 mp | 74,5 mp | Vândut |
| 22 | Bloc 4 | Etaj 3 | E | 59,3 mp | 74,5 mp | Vândut |
| 29 | Bloc 4 | Etaj 4 | E | 62 mp | 75,3 mp | Vândut |
| 09 | Bloc 5 | Etaj 1 | V | 59,3 mp | 74,7 mp | Vândut |
| 17 | Bloc 5 | Etaj 2 | V | 59,3 mp | 74,7 mp | Vândut |
| 25 | Bloc 5 | Etaj 3 | V | 59,3 mp | 74,7 mp | Vândut |
| 33 | Bloc 5 | Etaj 4 | V | 61,4 mp | 75,5 mp | Vândut |
| 16 | Bloc 6 | Etaj 1 | E | 59,3 mp | 74,7 mp | Vândut |
| 24 | Bloc 6 | Etaj 2 | E | 59,3 mp | 74,7 mp | Vândut |
| 32 | Bloc 6 | Etaj 3 | E | 59,3 mp | 74,7 mp | Vândut |
| 39 | Bloc 6 | Etaj 4 | E | 61,4 mp | 75,5 mp | Vândut |
| 08 | Bloc 11 | Etaj 1 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 15 | Bloc 11 | Etaj 2 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 22 | Bloc 11 | Etaj 3 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 29 | Bloc 11 | Etaj 4 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 12 | Bloc 12 | Etaj 1 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 18 | Bloc 12 | Etaj 2 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 24 | Bloc 12 | Etaj 3 | V | 53,3 mp | 66,5 mp | Indisponibil |
| 29 | Bloc 12 | Etaj 4 | V | 53,3 mp | 67 mp | Indisponibil |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
**Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua semnării contractului
Te asteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare achizitionării proprietății.