Nr. Nr. camere Tip Orientare S. construită Price
Ground Floor (28 apartamente disponibile)
01 2 bedrooms 3H1P E 81.9 sqm Price upon request
02 2 bedrooms 3B4P S-E 81.3 sqm Price upon request
03 1 bedroom 2B4P S-V 68.5 sqm Price upon request
04 2 bedrooms 3A3P V 81.6 sqm Price upon request
05 1 bedroom 2B3P V 67 sqm Price upon request
06 2 bedrooms 3A4P N-V 83 sqm Price upon request
07 2 bedrooms 3B3P N-E 94.8 sqm Price upon request
08 1 bedroom P2A1 E 63.5 sqm Price upon request
Floor 1 (20 apartamente disponibile)
10 2 bedrooms 3A4 N-V 90.5 sqm Price upon request
11 2 bedrooms 3B3 N-E 104.4 sqm Price upon request
09 1 bedroom 2B3 V 74.5 sqm Sold
12 2 bedrooms 3C3 E 90.9 sqm Sold
13 2 bedrooms 3H1 E 91.2 sqm Sold
14 2 bedrooms 3B4 S-E 90.9 sqm Sold
15 1 bedroom 2B4 S-V 78.1 sqm Sold
16 2 bedrooms 3A3 V 91 sqm Sold
Floor 2 (20 apartamente disponibile)
18 2 bedrooms 3A4 N-V 90.5 sqm Price upon request
19 2 bedrooms 3B3 N-E 104.4 sqm Price upon request
17 1 bedroom 2B3 V 74.5 sqm Sold
20 2 bedrooms 3C3 E 90.9 sqm Sold
21 2 bedrooms 3H1 E 91.2 sqm Sold
22 2 bedrooms 3B4 S-E 90.9 sqm Sold
23 1 bedroom 2B4 S-V 78.1 sqm Sold
24 2 bedrooms 3A3 V 91 sqm Sold
Floor 3 (20 apartamente disponibile)
26 2 bedrooms 3A4 N-V 90.5 sqm Price upon request
27 2 bedrooms 3B3 N-E 104.4 sqm Price upon request
25 1 bedroom 2B3 V 74.5 sqm Sold
28 2 bedrooms 3C3 E 90.9 sqm Sold
29 2 bedrooms 3H1 E 91.2 sqm Sold
30 2 bedrooms 3B4 S-E 90.9 sqm Sold
31 1 bedroom 2B4 S-V 78.1 sqm Sold
32 2 bedrooms 3A3 V 91 sqm Sold
Floor 4 (26 apartamente disponibile)
34 1 bedroom 2H2 N-V 83.9 sqm Price upon request
35 1 bedroom 2H1 N-E 95.3 sqm Price upon request
36 2 bedrooms 3C3 E 90.9 sqm Price upon request
37 2 bedrooms 3H1 E 91.2 sqm Price upon request
38 2 bedrooms 3J1 S 156.4 sqm Price upon request
33 1 bedroom 2B3 V 74.5 sqm Sold
39 2 bedrooms 3A3 V 91 sqm Sold